| 洛江區(qū)2025年9月份臨時(shí)救助公示表 | |||
| 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜志成 | 7847 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃強(qiáng) | 15000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳展 | 9040 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜赤 | 10260 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳子欣 | 5500 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 林詩(shī)茵 | 8000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 吳思婷 | 5500 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 孫祎恒 | 8000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 劉榮凱 | 7600 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 趙梓煜 | 8000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 曾鴻豪 | 7600 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 王伊榕 | 8000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴偉鴻 | 8000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃偉軒 | 5100 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴雅婷 | 8000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃美玲 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林富欣 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜兆騰 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林江堡 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜宏暉 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜晶晶 | 7600 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜偉藝 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 王俊峰 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林婷婷 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林夢(mèng)欣 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳珅鵬 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林紫嫣 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜寶瑩 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳少鑫 | 7600 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林愛(ài)治 | 8000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林文如 | 7400 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 陳詩(shī)婷 | 7400 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜雅愉 | 5500 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 郭芳琳 | 7600 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 賴秋蓉 | 5500 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 郭志剛 | 8000 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 陳瓊霞 | 5000 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 郭麗凰 | 3000 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 魏三嘉 | 4600 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 郭金海 | 4600 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 唐秀敏 | 2600 | 202509 |
| 萬(wàn)安街道 | 郭航鑫 | 5000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 楊秀琴 | 2250 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 莊旗浚 | 2250 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 洪超聰 | 2250 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳永鎮(zhèn) | 2250 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 陶斟順 | 3161 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 吳愛(ài)國(guó) | 2250 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 洪藝祥 | 4600 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳嘉旭 | 5000 | 202509 |
| 河市鎮(zhèn) | 吳恩慧 | 5000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃梓恒 | 3000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃耀基 | 2700 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃雅婷 | 5000 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 尤叔敏 | 4500 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃雪真 | 4400 | 202509 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴崢?lè)f | 5000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜紀(jì)穎 | 4400 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜靈珊 | 2400 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 紀(jì)清治 | 2000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳閱騰 | 4178 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜凰羽 | 3000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳家俊 | 2400 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林云蘭 | 3210 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜冬梅 | 2000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 吳越來(lái) | 2000 | 202509 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 林國(guó)順 | 5000 | 202509 |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



